Wat is fotoinisieerders en hoeveel weet jy van fotoinisieerders? Fotoinisieerders is 'n tipe verbinding wat energie by 'n sekere golflengte in die ultraviolet (250-420nm) of sigbare (400-800nm) gebied kan absorbeer, vrye radikale, katione, ens. kan genereer, en dus monomeerpolimerisasie, kruisbinding en genesing kan inisieer. . Die golflengtes wat deur verskillende foto-inisieerders geabsorbeer word, verskil egter.
Die klassifikasie van fotoinisieerders kan hoofsaaklik in twee kategorieë verdeel word: vrye radikale en ioniese tipes. Vrye radikale kan in Tipe I en Tipe II verdeel word; Ioniese tipes kan in kationiese en anioniese tipes verdeel word. Die fotoinisieerder is die beginpunt van die formulering, en die finale gebruik daarvan word beïnvloed deur prestasievereistes en die formuleringstelsel. Daar is net die mees geskikte fotoinisieerder, daar is geen beste fotoinisieerder nie.
Foto-inisieerders is stroomop in die industriële ketting geleë. Die grondstowwe in die UV-uithardingsbedryfsketting is hoofsaaklik basiese chemiese materiale en gespesialiseerde chemikalieë, met foto-inisieerders wat stroomop van die industrieketting geleë is. Die reeks tiolverbindings kan as grondstowwe vir foto-inisieerders gebruik word, en word hoofsaaklik gebruik in die velde van medisyne en plaagdodervervaardiging; Foto-inisieerders word in verskeie velde toegepas, soos fotoresists en ondersteunende chemikalieë, UV-bedekkings, UV-ink, ens., met terminale toepassings wat oor elektroniese produkte, huisversiering en boumateriaal, medisyne en mediese behandeling, ens.
Daar is verskillende soorte foto-inisieerders met 'n wye reeks gebruike, so hoe moet ons hulle kies? Laat ek jou dan vertel hoe om verskeie produkte wat gereeld voorkom, te kies.
Eerstens wil ek graag voorstelfoto-inisieerder 819, wat gebruik kan word vir gekleurde UV-geharde plastiekbedekkings. UV-bedekkings, as gevolg van hul uitstekende werkverrigting en doeltreffende produksie, is wyd gebruik op plastiekdoppies van verskeie elektroniese en huishoudelike toestelle produkte. Die diep stolling van UV-bedekkings na kleuring is egter nie goed nie, wat lei tot swak filmadhesie en swak verspreiding en rangskikking van pigmente deur UV-harse, wat die voorkoms van die bedekkings ernstig beïnvloed. Daarom is die tradisionele konstruksieproses om eers oplosmiddelgebaseerde toe te pas gekleurde onderlaag vir inkleur, pas dan UV-vernis toe na bak om die verskillende fisiese eienskappe van die verffilmoppervlak te verbeter.
Foto-inisieerder 184is 'n doeltreffende en vergelingsbestande vrye radikale (I) tipe soliede foto-inisieerder met die voordele van lang bergingstyd, hoë aanvangsdoeltreffendheid en wye UV-absorpsiereeks. Dit word hoofsaaklik gebruik vir UV-verharding van onversadigde prepolimere (soos akriel-esters) saam met enkel- of multifunksionele vinielmonomere en -oligomere, en is veral geskik vir bedekkings en ink wat 'n hoë vergelingsgraad vereis.
Foto-inisieerder TPO-Lis 'n soort vloeibare foto-inisieerder, wat gebruik word in die formuleringstelsel met 'n lae geelheid en lae reuk. Dit word algemeen gebruik in syskermdrukink, planografiese drukdrukink, fleksografiese drukink, fotoresist, vernis, drukplaat en ander velde.
Diefoto-inisieerder TPOword meestal in wit stelsels gebruik, en kan gebruik word in UV-hardende bedekkings, drukinkt, UV-hardende kleefmiddels, optiese veselbedekkings, fotoresists, fotopolimerisasieplate, stereolitografiese harse, komposiete, tandvullers, ens.
Photoinitiator 2959 is 'n doeltreffende nie-vergelende foto-inisieerder met hoë aktiwiteit, lae reuk, nie-vergeling, lae vlugtigheid, onsensitiwiteit vir suurstofpolimerisasie, en hoë oppervlakverhardingsdoeltreffendheid. Unieke hidroksielgroepe wat maklik oplosbaar is in watergebaseerde bedekkings. Veral geskik vir water-gebaseerde akriel esters en onversadigde poliësters. Photoinitiator 2959 is ook 'n kleefmiddel wat deur die FDA-sertifiseringstelsel goedgekeur is vir nie-direkte kontak met voedsel.
Bensofenoonis 'n vryradikale foto-inisieerder wat hoofsaaklik gebruik word in vrye radikale UV-verhardingstelsels soos bedekkings, ink, kleefmiddels, ens. Dit is ook 'n intermediêre in organiese pigmente, farmaseutiese middels, speserye en insekdoders. Hierdie produk is ook 'n stireen-polimerisasie-inhibeerder en geurfikseermiddel, wat geur 'n soet geur kan gee, en word wyd gebruik in parfuum en seepgeursel.
Produkte soortgelyk aan foto-inisieerders is ultraviolet absorbeerders. Soms kan mense dikwels nie tussen die twee onderskei nie.UV absorbeerderskan foto-inisieerders vervang. Omdat UV-absorbeerders die mees gebruikte tipe ligstabilisator is en versoenbaar kan wees met of foto-inisieerders vir gebruik kan vervang, en hul doeltreffendheid is ook baie goed. Foto-inisieerders word spesifiek gebruik vir fotoverharding, vir ink, bedekkings, en kan ook in industriële en elektroniese velde gebruik word. UV-absorbeerders het 'n relatief groot verskeidenheid gebruike, hoofsaaklik gebruik in skoonheidsmiddels met hoë kwaliteit vereistes. Intussen is die prys van ultraviolet absorbeerders relatief hoog, terwyl fotoinisieerders relatief laag is. U kan ooreenstemmende produkte kies op grond van u eie behoeftes.
Ons is 'n professionele inisieerder vervaardiger. Benewens die produkte hierbo genoem, het ons ook die volgende soortgelyke produkte:
CAS No. | Produk Naam |
162881-26-7 | Fenielbis(2,4,6-trimetielbensoyl)fosfienoksied |
947-19-3 | 1-hidroksisikloheksielfenielketoon |
84434-11-7 | Etiel (2,4,6-trimetielbensoyl) fenielfosfinaat |
75980-60-8 | Difeniel(2,4,6-trimetielbensoyl)fosfienoksied |
125051-32-3 | Bis(eta.5-2,4-siklopentadien-1-yl)-bis [2,6-difluoro-3-(1H-pirrol-1-yl)feniel]titanium |
75980-60-8 | 2,4,6-trimetielbenzoyldifenielfosfienoksied |
162881-26-7 | Bis(2,4,6-trimetielbensoyl)fenielfosfienoksied |
84434-11-7 | Etiel(2,4,6-trimetielbensoyl)fenielfosfinaat |
5495-84-1 | 2-Isopropyltioksantoon |
82799-44-8 | 2,4-diëtieltioksantoon |
71868-10-5 | 2-metiel-1-[4-(metieltio)feniel]-2-morfolinopropaan-1-on |
119313-12-1 | 2-Bensiel-2-dimetielamino-1-(4-morfolinofeniel)butanoon |
947-19-3 | 1-hidroksi-sikloheksiel fenielketoon |
7473-98-5 | 2-Hydoy-2-mey-1-phenyppae-een |
10287-53-3 | Etiel-4-dimetielaminobensoaat |
478556-66-0 | [1-9-e ti-6-2-metiebensoykabazo-3-ietielideenamino] asetaat |
77016-78-5 | 3-benso-7-dehiamnokoumrn |
3047-32-3 | 3-etiel-3-(hidroksimetiel)oksetaan |
18934-00-4 | 3,3'-[oksibis(metileen)]bis[3-etieloksetaan] |
2177-22-2 | 3-etiel-3-(chloormetiel)oksetaan |
298695-60-0 | 3-etiel-3-[(2-etielheksieloksi)metiel]oksetaan |
18933-99-8 | 3-etiel-3-[(bensieloksi)metiel]oksetaan |
37674-57-0 | 3-etiel-3-(metakriloyloksimetiel)oksetaan |
41988-14-1 | 3-etiel-3-(akriloyloksimetiel)oksetaan |
358365-48-7 | Oksetaanbifenyl |
18724-32-8 | Bis[2-(3,4-epoksisikloheksiel)etieltetrametieldisiloksaan |
2386-87-0 | 3,4-epoksisikloheksielmetiel 3,4-epoksisikloheksaankarboksilaat |
1079-66-9 | Chlorodifenielfosfien |
644-97-3 | Dichlorofenielfosfien |
938-18-1 | 2,4,6-trimetielbensoylchloried |
32760-80-8 | Siklopentadieniel-yster(i)-heksa-fluorofosfaat |
100011-37-8 | Siklopentadienielyster(ii) heksa-fluorantimonaat |
344562-80-7 & 108-32-7 | 4-Isobutielfeniel-4'-metielfenieljodonium heksafluorfosfaat en propileenkarbonaat |
71786-70-4 & 108-32-7 | Bis(4-dodesielfeniel)jodoniumheksafluorantimonaat en Propileenkarbonaat |
121239-75-6 | (4 -Ocyoxyphenyphenyodonum hexafluoroantimonate |
61358-25-6 | Bis(4-tert-butielfeniel)jodoniumheksafluorofosfaat |
60565-88-0 | Bis(4-metielfeniel)jodoniumheksafluorofosfaat |
74227-35-3 & 68156-13-8 & 108-32-7 | Gemengde Sulfoniumheksafluorofosfaat & Propileenkarbonaat |
71449-78-0 &89452-37-9 & 108-32-7 | Gemengde Sulfonium Hexafluoroantimonate & Propileenkarbonaat |
203573-06-2 | |
42573-57-9 | 2-2-4-Mehoxypheny-2-yvny-46-bs (trichloormetiel)1,3,5-triasien |
15206-55-0 | Metielbenzoylformiaat |
119-61-9 | Bensofenoon |
21245-02-3 | 2-etielheksiel 4-dimetielaminobensoaat |
2128-93-0 | 4-bensoïelbifeniel |
24650-42-8 | Foto-inisieerder BDK |
106797-53-9 | 2-hidroksi-4'-(2-hidroksie-etoksi)-2-metielpropiofenoon |
83846-85-9 | 4-(4-metielfenieltio)bensofenoon |
119344-86-4 | PI379 |
21245-01-2 | Padimate |
134-85-0 | 4-Chloorbensofenoon |
6175-45-7 | 2,2-Dietoksiasetofenoon |
7189-82-4 | 2,2'-bis(2-chloorfeniel)-4,4',5,5'-tetrafeniel-1,2'-biimidasool |
10373-78-1 | Foto-inisieerder CQ |
29864-15-1 | 2-metiel-BCIM |
58109-40-3 | Foto-inisieerder 810 |
100486-97-3 | TCDM-HABI |
813452-37-8 | OMNIPOL TX |
515136-48-8 | Omnipol BP |
163702-01-0 | KIP 150 |
71512-90-8 | Foto-inisieerder ASA |
886463-10-1 | Foto-inisieerder 910 |
1246194-73-9 | Foto-inisieerder 2702 |
606-28-0 | Metiel 2-bensoielbensoaat |
134-84-9 | 4-metielbensofenoon |
90-93-7 | 4,4'-bis(diëtielamino)bensofenoon |
84-51-5 | 2-etiel antrakinoon |
86-39-5 | 2-Chloortioksantoon |
94-36-0 | Benzoylperoksied |
579-44-2/119-53-9 | Bensoë |
134-81-6 | Bensil |
67845-93-6 | UV-2908 |
Postyd: Aug-04-2023